Dades de Paltan
| Hora local | |
| Zona horària | Hora estàndard de Bangladesh |
| Lat. i lon. | 23.73625, 90.41426 |
Mapa de: Paltan
Mapa interactiu
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superior
| Data▼ | Hora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profunditat↕ | Ubicació↕ | Enllaç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/26/19 | 4:49 AM | 3.7 | 39.4 km | 10,000 m | 19km E of Mirzapur, Bangladesh | usgs.gov |
| 11/8/17 | 4:50 AM | 4.9 | 97.1 km | 29,510 m | 28km N of Agartala, India | usgs.gov |
| 7/25/17 | 9:09 AM | 4.4 | 52.1 km | 10,000 m | 18km NW of Hajiganj, Bangladesh | usgs.gov |
| 12/21/15 | 11:52 PM | 4 | 76.9 km | 14,160 m | 2km SSE of Gafargaon, Bangladesh | usgs.gov |
| 2/28/14 | 1:11 PM | 3.9 | 95.8 km | 37,800 m | 10km S of Ranir Bazar, India | usgs.gov |
| 7/8/13 | 3:44 AM | 4.1 | 97 km | 10,100 m | Tripura, India region | usgs.gov |
| 3/18/12 | 2:56 AM | 4.5 | 17.8 km | 44,000 m | Bangladesh | usgs.gov |
| 8/27/11 | 12:55 AM | 4.2 | 47.6 km | 10,000 m | Bangladesh | usgs.gov |
| 6/9/11 | 7:34 AM | 4.4 | 78.9 km | 35,000 m | Bangladesh | usgs.gov |
| 5/3/11 | 2:39 PM | 4 | 92.6 km | 10,000 m | Tripura, India region | usgs.gov |
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina s'estimen utilitzant diverses eines i recursos disponibles públicament. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu-lo sota el vostre propi risc.


