Negocis a Anna
Hotels i Viatges
Restaurants
Automoció
Serveis Financers
Mèdic
Centres de Bellesa i Spas
Govern i Comunitat
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 23,5 %
Serveis professionals: 10,8 %
Menjar: 10,3 %
indústria: 8,4 %
Restaurants: 7,3 %
Automoció: 5,3 %
Altres: 34,5 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Botigues de queviures i supermercats | 10 | 4.3 | 10,5 |
Constructors Generals | 7 | 4.5 | 7,3 |
Àrea de Anna, País Valencià | 21,4 km² |
Població | 956 |
Població masculina | 474 (49,6 %) |
Població femenina | 482 (50,4 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | -0,3 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +2,8 % |
Edat mitjana | 44,7 |
Edat mitjana homes | 42,6 |
Dona d'edat mitjana | 46,8 |
Hora local | dijous 15:48 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Lat. i lon. | 39.02029° / -0.64621° |
Codis Postals | 46800, 46820 |
Anna, País Valencià - Mapa
Població de Anna, País Valencià
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 959 | 976 | 930 | 956 |
Densitat de població | 44,8 / km² | 45,6 / km² | 43,5 / km² | 44,7 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a Anna
Increment del 2,8 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Anna, País Valencià | -0,3 % | -2 % | +2,8 % |
Província de València | +35,8 % | +20,7 % | +14,5 % |
Espanya | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Mitjana d'edat de Anna, País Valencià
Mitjana d'edat: 44,7 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Anna, País Valencià | 44,7 anys | 46,8 anys | 42,6 anys |
Província de València | 40,5 anys | 41,7 anys | 39,2 anys |
Espanya | 40,9 anys | 42 anys | 39,7 anys |
Arbre de població per a Anna, País Valencià
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 21 | 18 | 40 |
5-9 | 21 | 22 | 44 |
10-14 | 14 | 26 | 41 |
15-19 | 26 | 16 | 43 |
20-24 | 28 | 22 | 51 |
25-29 | 31 | 25 | 56 |
30-34 | 39 | 32 | 71 |
35-39 | 34 | 30 | 65 |
40-44 | 43 | 35 | 78 |
45-49 | 38 | 39 | 77 |
50-54 | 33 | 28 | 61 |
55-59 | 23 | 30 | 54 |
60-64 | 25 | 29 | 55 |
65-69 | 26 | 32 | 58 |
70-74 | 26 | 23 | 50 |
75-79 | 21 | 26 | 48 |
80-84 | 14 | 22 | 37 |
85 Plus | 11 | 25 | 36 |
Densitat de població de Anna, País Valencià
Densitat de població: 44,7 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Anna, País Valencià | 956 | 21,4 km² | 44,7 / km² |
Província de València | 2,5 milions | 10.808,9 km² | 229,6 / km² |
Espanya | 45,3 milions | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Anna, País Valencià Dades de població històrica i prevista
Població anciana estimada fins al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a Anna Prefix d'Àrea 962: 71,2 %
Prefix d'Àrea 6: 25 %
Altres: 3,8 %
Distribuició d'empresa per preu per a Anna, País Valencià
barat: 33,3 %
moderat: 33,3 %
car: 33,3 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Anna, País Valencià
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Anna, País Valencià | 6.663 t | 6,97 t | 311,4 t/km² |
Província de València | 17.306.885 t | 6,98 t | 1.601 t/km² |
Espanya | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Anna, País Valencià
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 6.663 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 6,97 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 311,4 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10La sequera | Alt (8) |
Inundació | Alt (8) |
Terratrèmol | Mitjana (4) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, and International Research Institute for Climate and Society - IRI - Columbia University. 2005. Global Drought Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4VX0DFT.
4. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
29/9/09 | 13:44 | 3,2 | 52 km | 15.500 m | Spain | usgs.gov |
20/7/08 | 19:30 | 4 | 18,7 km | None | Spain | usgs.gov |
15/6/08 | 13:55 | 3,4 | 19,7 km | 4.700 m | Spain | usgs.gov |
17/4/05 | 15:58 | 3,3 | 71,7 km | 6.000 m | Spain | usgs.gov |
12/1/05 | 11:13 | 3,3 | 30,1 km | 10.000 m | Spain | usgs.gov |
14/3/04 | 17:46 | 3,3 | 60,2 km | 10.700 m | Spain | usgs.gov |
21/9/03 | 11:36 | 3,3 | 72,4 km | 9.400 m | Spain | usgs.gov |
21/9/03 | 3:34 | 4,1 | 71,2 km | 10.300 m | Spain | usgs.gov |
21/9/03 | 2:58 | 4,6 | 71,9 km | 9.300 m | Spain | usgs.gov |
16/9/03 | 13:19 | 4,1 | 70,3 km | 5.600 m | Spain | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Anna, País Valencià
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.