Negocis a Cala Agulla
Hotels i Viatges
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google |
---|---|---|
Perruqueries | 6 | 4.7 |
Salons de bellesa | 11 | 4.7 |
Bancs | 6 | 3.6 |
Companyies de Crèdit | 8 | |
Botigues de queviures i supermercats | 5 | 4.9 |
Constructors Generals | 7 | |
Immobiliària | 16 | 3.9 |
Agències de Viatges | 16 | 4.8 |
Cases, cabanes i complexos turístics | 7 | 4.1 |
Hostals | 6 | 3.4 |
Hotels i motels | 66 | 4.1 |
Lloguer de Cotxes | 9 | 4.2 |
Un altre tipus d'allotjament | 72 | 4.1 |
Bars de tapes | 5 | 4.6 |
Bars, pubs i tavernes | 35 | 4.3 |
Cafès | 16 | 4.5 |
Clubs de ball i discoteques | 6 | 4.3 |
Restaurants espanyols | 9 | 4.5 |
Restaurants italians | 6 | 4.4 |
Restaurants mediterranis | 9 | 4.5 |
Botigues de roba | 16 | 4.3 |
Electrodomèstics i béns | 5 | 4.7 |
Joieries i Rellotges | 9 | 4.3 |
Lloguer d'equips | 6 | 4.7 |
Regals, targetes i fonts del partit | 6 | |
Roba dona | 6 | 4.2 |
Hora local | dijous 7:43 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Lat. i lon. | 39.71201° / 3.46323° |
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a Cala Agulla Prefix d'Àrea 971: 82,1 %
Prefix d'Àrea 6: 16,5 %
Altres: 1,4 %
Distribuició d'empresa per preu per a Cala Agulla, Illes Balears
barat: 41,8 %
moderat: 40 %
car: 14,5 %
Molt Car: 3,6 %