Negocis a Fuencarral
Hotels i Viatges
Restaurants
Automoció
Serveis Financers
Mèdic
Centres de Bellesa i Spas
Govern i Comunitat
Àrea de Fuencarral, Comunitat de Madrid | 37,5 km² |
Població | 179.030 |
Població masculina | 84.854 (47,4 %) |
Població femenina | 94.176 (52,6 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +77 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +19,8 % |
Edat mitjana | 40,4 |
Edat mitjana homes | 38,9 |
Dona d'edat mitjana | 41,8 |
Hora local | diumenge 7:37 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Lat. i lon. | 40.5° / -3.68333° |
Codis Postals | 28085, 28100, 28700, 28701, 28702 |
Fuencarral, Comunitat de Madrid - Mapa
Població de Fuencarral, Comunitat de Madrid
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 101.122 | 114.054 | 149.457 | 179.030 |
Densitat de població | 2.697 / km² | 3.041 / km² | 3.986 / km² | 4.774 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a Fuencarral
Increment del 19,8 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Fuencarral, Comunitat de Madrid | +77 % | +57 % | +19,8 % |
Madrid | +50,2 % | +28,3 % | +18,7 % |
Província de Madrid | +50,2 % | +28,4 % | +18,7 % |
Espanya | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Mitjana d'edat de Fuencarral, Comunitat de Madrid
Mitjana d'edat: 40,4 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Fuencarral, Comunitat de Madrid | 40,4 anys | 41,8 anys | 38,9 anys |
Madrid | 41,9 anys | 43,6 anys | 39,9 anys |
Província de Madrid | 39,6 anys | 40,8 anys | 38,4 anys |
Espanya | 40,9 anys | 42 anys | 39,7 anys |
Arbre de població per a Fuencarral, Comunitat de Madrid
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 4.847 | 4.615 | 9.463 |
5-9 | 4.551 | 4.279 | 8.830 |
10-14 | 4.133 | 3.934 | 8.067 |
15-19 | 4.078 | 3.933 | 8.012 |
20-24 | 4.552 | 4.643 | 9.195 |
25-29 | 6.060 | 6.452 | 12.512 |
30-34 | 7.744 | 7.971 | 15.716 |
35-39 | 8.270 | 8.407 | 16.678 |
40-44 | 7.349 | 7.757 | 15.106 |
45-49 | 6.733 | 7.343 | 14.076 |
50-54 | 5.578 | 6.305 | 11.884 |
55-59 | 4.477 | 5.445 | 9.922 |
60-64 | 4.307 | 5.246 | 9.554 |
65-69 | 3.783 | 4.572 | 8.355 |
70-74 | 2.832 | 3.629 | 6.461 |
75-79 | 2.579 | 3.688 | 6.267 |
80-84 | 1.762 | 2.980 | 4.743 |
85 Plus | 1.220 | 2.976 | 4.196 |
Densitat de població de Fuencarral, Comunitat de Madrid
Densitat de població: 4.774 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Fuencarral, Comunitat de Madrid | 179.030 | 37,5 km² | 4.774 / km² |
Madrid | 3,2 milions | 604,8 km² | 5.269 / km² |
Província de Madrid | 6,4 milions | 8.031,1 km² | 796,8 / km² |
Espanya | 45,3 milions | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Fuencarral, Comunitat de Madrid Dades de població històrica i prevista
Població estimada de l'any 1710 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Fuencarral, Comunitat de Madrid
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Fuencarral, Comunitat de Madrid | 1.571.110 t | 8,78 t | 41.903 t/km² |
Madrid | 27.936.602 t | 8,77 t | 46.191 t/km² |
Província de Madrid | 55.612.413 t | 8,69 t | 6.924 t/km² |
Espanya | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Fuencarral, Comunitat de Madrid
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 1.571.110 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 8,78 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 41.903 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10La sequera | Mitjana (4) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, and International Research Institute for Climate and Society - IRI - Columbia University. 2005. Global Drought Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4VX0DFT.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
4/11/13 | 22:34 | 3,4 | 22 km | None | 2km SSE of Alcorcon, Spain | usgs.gov |
6/5/08 | 8:10 | 3,5 | 90,8 km | 4.700 m | Spain | usgs.gov |
27/4/08 | 22:25 | 4,1 | 90 km | 5.200 m | Spain | usgs.gov |
26/2/08 | 12:50 | 3,2 | 89,7 km | 7.800 m | Spain | usgs.gov |
23/2/08 | 11:54 | 3,8 | 89,3 km | None | Spain | usgs.gov |
14/2/08 | 15:32 | 3,2 | 90,1 km | 10.300 m | Spain | usgs.gov |
6/6/07 | 18:42 | 4,2 | 61,8 km | 9.800 m | Spain | usgs.gov |
19/4/07 | 15:32 | 3,1 | 97 km | 10.200 m | Spain | usgs.gov |
10/10/06 | 21:26 | 3,1 | 91,2 km | 6.800 m | Spain | usgs.gov |
9/2/04 | 18:43 | 3,7 | 86,2 km | 7.900 m | Spain | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Fuencarral, Comunitat de Madrid
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.