- Món
- »
- ES
- »
- Illes Balears
- »
- Maó, Illes Balears
Negocis a Maó
Hotels i Viatges
Restaurants
Automoció
Serveis Financers
Mèdic
Centres de Bellesa i Spas
Govern i Comunitat
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 23,9 %
Restaurants: 11,7 %
Serveis professionals: 9,8 %
indústria: 7,9 %
Menjar: 7,3 %
Hotels i Viatges: 6,6 %
Serveis per a la Llar: 6 %
Altres: 26,7 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Taller de cotxes | 55 | 4.3 | 3,5 |
Venda de cotxes nous. | 30 | 3.3 | 1,9 |
Perruqueries | 49 | 4.4 | 3,1 |
Salons de bellesa | 61 | 4.6 | 3,9 |
Administració pública | 41 | 3.6 | 2,6 |
Bancs | 32 | 3.6 | 2,0 |
Companyies de Crèdit | 68 | 3.8 | 4,3 |
Botigues de queviures i supermercats | 76 | 4.0 | 4,9 |
Forns | 47 | 4.3 | 3,0 |
Constructors Generals | 47 | 4.4 | 3,0 |
Immobiliària | 80 | 4.2 | 5,1 |
Agències de Viatges | 47 | 4.0 | 3,0 |
Hotels i motels | 27 | 4.1 | 1,7 |
Lloguer de Cotxes | 64 | 3.7 | 4,1 |
Un altre tipus d'allotjament | 43 | 4.2 | 2,7 |
Construcció d'edificis | 43 | 4.4 | 2,7 |
Venda a l'engròs de maquinària | 31 | 4.7 | 2,0 |
Salut i medicina | 49 | 4.1 | 3,1 |
Advocats legals | 37 | 3.4 | 2,4 |
Arquitectes | 34 | 5.0 | 2,2 |
Comptadors | 29 | 3.5 | 1,9 |
Bars de tapes | 26 | 4.3 | 1,7 |
Bars, pubs i tavernes | 92 | 4.1 | 5,9 |
Cafès | 48 | 4.1 | 3,1 |
Altres compres | 26 | 4.3 | 1,7 |
Botigues d'electrònica | 49 | 4.6 | 3,1 |
Botigues de mobles | 38 | 4.3 | 2,4 |
Botigues de roba | 86 | 4.1 | 5,5 |
Electrodomèstics i béns | 33 | 4.3 | 2,1 |
Ferreteria | 46 | 4.4 | 2,9 |
Joieries i Rellotges | 27 | 4.6 | 1,7 |
Lloguer d'equips | 38 | 4.3 | 2,4 |
Magatzems de Calçat | 28 | 4.2 | 1,8 |
Material d'oficina i papereries | 31 | 4.5 | 2,0 |
Roba dona | 36 | 4.1 | 2,3 |
Àrea de Maó, Illes Balears | 117,2 km² |
Població | 15.666 |
Població masculina | 7.771 (49,6 %) |
Població femenina | 7.895 (50,4 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +98,1 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +24,9 % |
Edat mitjana | 39,4 |
Edat mitjana homes | 38,8 |
Dona d'edat mitjana | 40 |
Hora local | dijous 16:46 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Lat. i lon. | 39.88853° / 4.26583° |
Codis Postals | 07700, 07701, 07702, 07703, 07714 |
Maó, Illes Balears - Mapa
Població de Maó, Illes Balears
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 7.910 | 10.622 | 12.543 | 15.666 |
Densitat de població | 67,5 / km² | 90,6 / km² | 107,0 / km² | 133,7 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a Maó
Increment del 24,9 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Maó, Illes Balears | +98,1 % | +47,5 % | +24,9 % |
Illes Balears | +122,8 % | +64,3 % | +37,7 % |
Espanya | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Mitjana d'edat de Maó, Illes Balears
Mitjana d'edat: 39,4 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Maó, Illes Balears | 39,4 anys | 40 anys | 38,8 anys |
Illes Balears | 38,9 anys | 39,6 anys | 38,3 anys |
Espanya | 40,9 anys | 42 anys | 39,7 anys |
Arbre de població per a Maó, Illes Balears
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 456 | 418 | 875 |
5-9 | 444 | 436 | 881 |
10-14 | 396 | 389 | 785 |
15-19 | 373 | 345 | 718 |
20-24 | 412 | 415 | 827 |
25-29 | 525 | 543 | 1.069 |
30-34 | 716 | 688 | 1.404 |
35-39 | 733 | 718 | 1.451 |
40-44 | 716 | 630 | 1.346 |
45-49 | 610 | 611 | 1.221 |
50-54 | 526 | 531 | 1.057 |
55-59 | 421 | 432 | 853 |
60-64 | 412 | 411 | 824 |
65-69 | 325 | 337 | 662 |
70-74 | 255 | 308 | 563 |
75-79 | 206 | 270 | 477 |
80-84 | 137 | 206 | 344 |
85 Plus | 109 | 207 | 316 |
Densitat de població de Maó, Illes Balears
Densitat de població: 133,7 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Maó, Illes Balears | 15.666 | 117,2 km² | 133,7 / km² |
Illes Balears | 1,1 milions | 4.990,8 km² | 224,5 / km² |
Espanya | 45,3 milions | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Maó, Illes Balears Dades de població històrica i prevista
Població anciana estimada fins al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a Maó Prefix d'Àrea 971: 85,2 %
Prefix d'Àrea 6: 13,4 %
Altres: 1,4 %
Distribuició d'empresa per preu per a Maó, Illes Balears
barat: 49,2 %
moderat: 41,1 %
car: 9,3 %
Molt Car: 0,4 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Maó, Illes Balears
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Maó, Illes Balears | 133.360 t | 8,51 t | 1.137 t/km² |
Illes Balears | 8.439.225 t | 7,53 t | 1.690 t/km² |
Espanya | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Maó, Illes Balears
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 133.360 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 8,51 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 1.137 t/km² |
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorCodis Postals
Percentatge d'empreses per a Codis Postals a Maó Codi Postal 07701: 28,3 %
Codi Postal 07703: 25,8 %
Codi Postal 07702: 22,2 %
Codi Postal 07714: 18 %
Altres: 5,8 %
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.