Negocis a Utiel
Hotels i Viatges
Restaurants
Automoció
Serveis Financers
Mèdic
Centres de Bellesa i Spas
Govern i Comunitat
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 22,9 %
indústria: 11,7 %
Menjar: 10,9 %
Serveis professionals: 8,9 %
Restaurants: 8,1 %
Serveis per a la Llar: 6,8 %
Altres: 30,8 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Taller de cotxes | 21 | 4.1 | 3,5 |
Perruqueries | 8 | 4.9 | 1,3 |
Salons de bellesa | 13 | 4.5 | 2,2 |
Administració pública | 9 | 4.0 | 1,5 |
Ensenyament mitjana | 7 | 4.7 | 1,2 |
Bancs | 9 | 2.6 | 1,5 |
Caixers automàtics | 7 | 2.3 | 1,2 |
Companyies de Crèdit | 19 | 2.7 | 3,2 |
Botigues de queviures i supermercats | 41 | 3.9 | 6,9 |
Carnissers | 15 | 3.5 | 2,5 |
Cellers | 8 | 4.8 | 1,3 |
Forns | 17 | 4.3 | 2,9 |
Constructors Generals | 17 | 4.3 | 2,9 |
Construcció d'edificis | 10 | 3.7 | 1,7 |
Venda a l'engròs de maquinària | 7 | 4.1 | 1,2 |
Venda a l'engròs de materials de construcció | 8 | 3.2 | 1,3 |
Salut i medicina | 14 | 4.6 | 2,4 |
Oficines de Correus | 19 | 3,2 | |
Comptadors | 8 | 5.0 | 1,3 |
Esglésies | 7 | 4.4 | 1,2 |
Bars, pubs i tavernes | 17 | 4.1 | 2,9 |
Botigues d'electrònica | 7 | 4.7 | 1,2 |
Botigues de mobles | 11 | 4.8 | 1,9 |
Botigues de roba | 15 | 3.8 | 2,5 |
Electrodomèstics i béns | 14 | 4.2 | 2,4 |
Farmàcies i drogueries | 9 | 4.8 | 1,5 |
Ferreteria | 18 | 4.1 | 3,0 |
Magatzems de Calçat | 8 | 4.6 | 1,3 |
Nens i roba de nadó | 8 | 3.8 | 1,3 |
Àrea de Utiel, País Valencià | 236,9 km² |
Població | 5.927 |
Població masculina | 2.975 (50,2 %) |
Població femenina | 2.952 (49,8 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | -8,6 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | -2,9 % |
Edat mitjana | 43,1 |
Edat mitjana homes | 42,1 |
Dona d'edat mitjana | 44,2 |
Hora local | dijous 16:03 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Lat. i lon. | 39.56667° / -1.2° |
Codis Postals | 46300, 46312, 46313, 46321 |
Utiel, País Valencià - Mapa
Població de Utiel, País Valencià
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 6.487 | 6.324 | 6.107 | 5.927 |
Densitat de població | 27,4 / km² | 26,7 / km² | 25,8 / km² | 25,0 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a Utiel
Reducció d'un 2,9 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Utiel, País Valencià | -8,6 % | -6,3 % | -2,9 % |
Província de València | +35,8 % | +20,7 % | +14,5 % |
Espanya | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Mitjana d'edat de Utiel, País Valencià
Mitjana d'edat: 43,1 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Utiel, País Valencià | 43,1 anys | 44,2 anys | 42,1 anys |
Província de València | 40,5 anys | 41,7 anys | 39,2 anys |
Espanya | 40,9 anys | 42 anys | 39,7 anys |
Arbre de població per a Utiel, País Valencià
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 124 | 125 | 250 |
5-9 | 145 | 127 | 273 |
10-14 | 133 | 123 | 256 |
15-19 | 144 | 131 | 275 |
20-24 | 159 | 162 | 322 |
25-29 | 196 | 187 | 383 |
30-34 | 248 | 232 | 480 |
35-39 | 245 | 213 | 459 |
40-44 | 229 | 209 | 439 |
45-49 | 234 | 219 | 453 |
50-54 | 212 | 200 | 412 |
55-59 | 171 | 173 | 344 |
60-64 | 173 | 168 | 341 |
65-69 | 157 | 164 | 322 |
70-74 | 115 | 118 | 234 |
75-79 | 130 | 153 | 284 |
80-84 | 97 | 138 | 236 |
85 Plus | 65 | 109 | 174 |
Densitat de població de Utiel, País Valencià
Densitat de població: 25,0 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Utiel, País Valencià | 5.927 | 236,9 km² | 25,0 / km² |
Província de València | 2,5 milions | 10.808,9 km² | 229,6 / km² |
Espanya | 45,3 milions | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a Utiel Prefix d'Àrea 962: 86 %
Prefix d'Àrea 6: 11,3 %
Altres: 2,7 %
Distribuició d'empresa per preu per a Utiel, País Valencià
barat: 54,8 %
moderat: 38,1 %
car: 7,1 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Utiel, País Valencià
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Utiel, País Valencià | 41.822 t | 7,06 t | 176,5 t/km² |
Província de València | 17.306.885 t | 6,98 t | 1.601 t/km² |
Espanya | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Utiel, País Valencià
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 41.822 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 7,06 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 176,5 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10La sequera | Alt (8) |
Inundació | Mitjana (4) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, and International Research Institute for Climate and Society - IRI - Columbia University. 2005. Global Drought Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4VX0DFT.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
20/7/08 | 19:30 | 4 | 90,5 km | None | Spain | usgs.gov |
15/6/08 | 13:55 | 3,4 | 90,8 km | 4.700 m | Spain | usgs.gov |
30/1/08 | 16:35 | 3,2 | 32,7 km | 10.100 m | Spain | usgs.gov |
8/7/07 | 21:32 | 3,3 | 45,3 km | None | Spain | usgs.gov |
28/7/06 | 10:13 | 3,1 | 82,6 km | 10.800 m | Spain | usgs.gov |
23/7/06 | 12:50 | 3,6 | 81,7 km | 15.000 m | Spain | usgs.gov |
23/7/06 | 11:59 | 3,6 | 81,5 km | 15.800 m | Spain | usgs.gov |
10/3/06 | 11:33 | 4,4 | 51,3 km | 7.000 m | Spain | usgs.gov |
1/10/05 | 14:32 | 3,1 | 41,5 km | 7.000 m | Spain | usgs.gov |
25/8/03 | 20:15 | 3,1 | 90 km | 10.700 m | Spain | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Utiel, País Valencià
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Utiel, País Valencià
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.