- Món
- »
- FR
- »
- Alta Normandia
- »
- Breteuil (Eure)
Negocis a Breteuil (Eure)
Hotels i Viatges
Restaurants
Automoció
Serveis Financers
Mèdic
Centres de Bellesa i Spas
Govern i Comunitat
Àrea de Breteuil (Eure) | 27,5 km² |
Població | 2.406 |
Població masculina | 1.106 (46 %) |
Població femenina | 1.300 (54 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | -23,5 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | -11 % |
Edat mitjana | 46,7 |
Edat mitjana homes | 44,4 |
Dona d'edat mitjana | 48,6 |
Hora local | dimarts 19:27 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Lat. i lon. | 48.83333° / 0.91667° |
Breteuil (Eure) - Mapa
Població de Breteuil (Eure)
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 3.145 | 2.920 | 2.702 | 2.406 |
Densitat de població | 114,5 / km² | 106,3 / km² | 98,4 / km² | 87,6 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a Breteuil (Eure)
Reducció d'un 11 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Breteuil (Eure) | -23,5 % | -17,6 % | -11 % |
Eure | +25,3 % | +15,5 % | +9,9 % |
França | +22,7 % | +13,8 % | +8,8 % |
Mitjana d'edat de Breteuil (Eure)
Mitjana d'edat: 46,7 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Breteuil (Eure) | 46,7 anys | 48,6 anys | 44,4 anys |
Eure | 39,2 anys | 40,2 anys | 38,1 anys |
França | 39,6 anys | 41 anys | 38,1 anys |
Arbre de població per a Breteuil (Eure)
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 71 | 55 | 127 |
5-9 | 58 | 63 | 122 |
10-14 | 62 | 71 | 133 |
15-19 | 73 | 78 | 152 |
20-24 | 55 | 69 | 124 |
25-29 | 51 | 49 | 101 |
30-34 | 56 | 57 | 114 |
35-39 | 60 | 63 | 123 |
40-44 | 76 | 78 | 154 |
45-49 | 78 | 89 | 168 |
50-54 | 74 | 82 | 156 |
55-59 | 69 | 68 | 138 |
60-64 | 64 | 73 | 137 |
65-69 | 68 | 66 | 135 |
70-74 | 61 | 88 | 150 |
75-79 | 59 | 72 | 131 |
80-84 | 39 | 93 | 132 |
85 Plus | 32 | 84 | 117 |
Densitat de població de Breteuil (Eure)
Densitat de població: 87,6 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Breteuil (Eure) | 2.406 | 27,5 km² | 87,6 / km² |
Eure | 604.321 | 6.033,9 km² | 100,2 / km² |
França | 65,9 milions | 638.022,5 km² | 103,2 / km² |
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Breteuil (Eure)
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Breteuil (Eure) | 18.241 t | 7,58 t | 664,3 t/km² |
Eure | 4.584.701 t | 7,59 t | 759,8 t/km² |
França | 485.797.691 t | 7,38 t | 761,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Breteuil (Eure)
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 18.241 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 7,58 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 664,3 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10Inundació | Alt (7) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
1/8/07 | 13:31 | 3,5 | 83,9 km | 5.000 m | France | usgs.gov |
11/8/06 | 17:30 | 3,2 | 95,1 km | 8.000 m | France | usgs.gov |
19/10/02 | 10:07 | 3,2 | 94,2 km | 10.000 m | France | usgs.gov |
22/2/99 | 9:22 | 3,1 | 59,9 km | 4.000 m | France | usgs.gov |
2/11/97 | 5:05 | 3,7 | 93,4 km | 10.000 m | France | usgs.gov |
28/8/92 | 22:43 | 3,2 | 68,4 km | 10.000 m | France | usgs.gov |
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.