Negocis a Buset de Tarn
Hotels i Viatges
Restaurants
Automoció
Serveis Financers
Mèdic
Centres de Bellesa i Spas
Govern i Comunitat
Indústries
Distribució comercial per indústria Serveis per a la Llar: 16,2 %
Compres: 12,3 %
indústria: 10,2 %
Serveis professionals: 8,5 %
Centres de Bellesa i Spas: 6,3 %
Menjar: 6,3 %
Mèdic: 6,3 %
Automoció: 6 %
Esports i Activitats: 5,6 %
Altres: 22,2 %
Àrea de Buset de Tarn, Migdia-Pirineus | 30,2 km² |
Població | 3.044 |
Població masculina | 1.508 (49,5 %) |
Població femenina | 1.536 (50,5 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +582,5 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +102,8 % |
Edat mitjana | 36,3 |
Edat mitjana homes | 35,8 |
Dona d'edat mitjana | 36,7 |
Hora local | dijous 7:38 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Lat. i lon. | 43.77977° / 1.63301° |
Codis Postals | 31660 |
Buset de Tarn, Migdia-Pirineus - Mapa
Població de Buset de Tarn, Migdia-Pirineus
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 446 | 933 | 1.501 | 3.044 |
Densitat de població | 14,8 / km² | 30,9 / km² | 49,7 / km² | 100,8 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a Buset de Tarn
Increment del 102,8 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Buset de Tarn, Migdia-Pirineus | +582,5 % | +226,3 % | +102,8 % |
Alta Garona | +77 % | +43,9 % | +25,7 % |
França | +22,7 % | +13,8 % | +8,8 % |
Mitjana d'edat de Buset de Tarn, Migdia-Pirineus
Mitjana d'edat: 36,3 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Buset de Tarn, Migdia-Pirineus | 36,3 anys | 36,7 anys | 35,8 anys |
Alta Garona | 37,4 anys | 38,7 anys | 36 anys |
França | 39,6 anys | 41 anys | 38,1 anys |
Arbre de població per a Buset de Tarn, Migdia-Pirineus
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 155 | 142 | 297 |
5-9 | 125 | 135 | 260 |
10-14 | 121 | 95 | 216 |
15-19 | 63 | 61 | 125 |
20-24 | 36 | 47 | 84 |
25-29 | 87 | 93 | 181 |
30-34 | 142 | 138 | 280 |
35-39 | 157 | 172 | 329 |
40-44 | 124 | 124 | 249 |
45-49 | 96 | 74 | 171 |
50-54 | 67 | 86 | 153 |
55-59 | 79 | 68 | 148 |
60-64 | 92 | 82 | 175 |
65-69 | 51 | 55 | 107 |
70-74 | 44 | 47 | 92 |
75-79 | 34 | 42 | 77 |
80-84 | 21 | 33 | 54 |
85 Plus | 14 | 43 | 57 |
Densitat de població de Buset de Tarn, Migdia-Pirineus
Densitat de població: 100,8 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Buset de Tarn, Migdia-Pirineus | 3.044 | 30,2 km² | 100,8 / km² |
Alta Garona | 1,3 milions | 6.357,5 km² | 212,1 / km² |
França | 65,9 milions | 638.022,5 km² | 103,2 / km² |
Població prevista per a Buset de Tarn, Migdia-Pirineus
Població estimada de l'any 1975 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a Buset de Tarn Prefix d'Àrea 5: 81,8 %
Prefix d'Àrea 6: 13,6 %
Altres: 4,5 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Buset de Tarn, Migdia-Pirineus
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Buset de Tarn, Migdia-Pirineus | 24.229 t | 7,96 t | 802,6 t/km² |
Alta Garona | 10.762.531 t | 7,98 t | 1.692 t/km² |
França | 485.797.691 t | 7,38 t | 761,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Buset de Tarn, Migdia-Pirineus
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 24.229 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 7,96 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 802,6 t/km² |
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
21/9/01 | 1:17 | 3,3 | 30 km | None | France | usgs.gov |
5/6/93 | 18:51 | 3,5 | 97,5 km | 14.200 m | France | usgs.gov |
11/12/87 | 12:33 | 3,3 | 73,5 km | 10.000 m | France | usgs.gov |
4/2/86 | 22:02 | 3,1 | 93 km | 10.000 m | France | usgs.gov |
2/10/85 | 6:41 | 3,8 | 86,1 km | 15.600 m | France | usgs.gov |
28/2/85 | 5:07 | 3,1 | 69,4 km | 10.000 m | France | usgs.gov |
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.