Negocis a Daus
Hotels i Viatges
Restaurants
Automoció
Serveis Financers
Mèdic
Centres de Bellesa i Spas
Govern i Comunitat
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 17,1 %
Mèdic: 13,8 %
Serveis professionals: 13,5 %
Serveis per a la Llar: 10,4 %
indústria: 9,4 %
Educació: 5,3 %
Altres: 30,5 %
Àrea de Daus, Migdia-Pirineus | 16,9 km² |
Població | 2.146 |
Població masculina | 1.099 (51,2 %) |
Població femenina | 1.047 (48,8 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +302,6 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +64,6 % |
Edat mitjana | 37,1 |
Edat mitjana homes | 36,5 |
Dona d'edat mitjana | 37,8 |
Hora local | dimarts 19:27 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Lat. i lon. | 43.69506° / 1.26892° |
Codis Postals | 31700 |
Daus, Migdia-Pirineus - Mapa
Població de Daus, Migdia-Pirineus
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 533 | 926 | 1.304 | 2.146 |
Densitat de població | 31,6 / km² | 54,9 / km² | 77,3 / km² | 127,1 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a Daus
Increment del 64,6 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Daus, Migdia-Pirineus | +302,6 % | +131,7 % | +64,6 % |
Alta Garona | +77 % | +43,9 % | +25,7 % |
França | +22,7 % | +13,8 % | +8,8 % |
Mitjana d'edat de Daus, Migdia-Pirineus
Mitjana d'edat: 37,1 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Daus, Migdia-Pirineus | 37,1 anys | 37,8 anys | 36,5 anys |
Alta Garona | 37,4 anys | 38,7 anys | 36 anys |
França | 39,6 anys | 41 anys | 38,1 anys |
Arbre de població per a Daus, Migdia-Pirineus
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 98 | 74 | 172 |
5-9 | 98 | 98 | 196 |
10-14 | 79 | 66 | 145 |
15-19 | 67 | 49 | 116 |
20-24 | 42 | 34 | 76 |
25-29 | 50 | 55 | 105 |
30-34 | 83 | 86 | 169 |
35-39 | 111 | 112 | 224 |
40-44 | 101 | 92 | 193 |
45-49 | 60 | 66 | 126 |
50-54 | 68 | 69 | 138 |
55-59 | 84 | 69 | 154 |
60-64 | 51 | 59 | 110 |
65-69 | 36 | 32 | 68 |
70-74 | 31 | 24 | 56 |
75-79 | 19 | 27 | 47 |
80-84 | 16 | 19 | 35 |
85 Plus | 7 | 17 | 24 |
Densitat de població de Daus, Migdia-Pirineus
Densitat de població: 127,1 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Daus, Migdia-Pirineus | 2.146 | 16,9 km² | 127,1 / km² |
Alta Garona | 1,3 milions | 6.357,5 km² | 212,1 / km² |
França | 65,9 milions | 638.022,5 km² | 103,2 / km² |
Daus, Migdia-Pirineus Dades de població històrica i prevista
Població estimada de l'any 1200 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Daus, Migdia-Pirineus
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Daus, Migdia-Pirineus | 17.169 t | 8 t | 1.017 t/km² |
Alta Garona | 10.762.531 t | 7,98 t | 1.692 t/km² |
França | 485.797.691 t | 7,38 t | 761,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Daus, Migdia-Pirineus
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 17.169 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 8 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 1.017 t/km² |
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
17/7/04 | 19:16 | 3,8 | 88,1 km | 10.000 m | Pyrenees | usgs.gov |
21/9/01 | 1:17 | 3,3 | 19,2 km | None | France | usgs.gov |
31/3/96 | 9:20 | 3,2 | 92,4 km | 10.000 m | France | usgs.gov |
24/11/88 | 9:53 | 3,3 | 96,9 km | 10.000 m | France | usgs.gov |
31/1/88 | 3:05 | 3,2 | 96,7 km | 10.000 m | France | usgs.gov |
11/12/87 | 12:33 | 3,3 | 47,3 km | 10.000 m | France | usgs.gov |
6/11/87 | 17:31 | 3,3 | 94,4 km | 10.000 m | France | usgs.gov |
2/10/85 | 6:41 | 3,8 | 75,6 km | 15.600 m | France | usgs.gov |
28/2/85 | 5:07 | 3,1 | 50,6 km | 10.000 m | France | usgs.gov |
10/12/83 | 3:28 | 3,5 | 93,1 km | 10.000 m | France | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Daus, Migdia-Pirineus
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.