- Món
- »
- FR
- »
- Bretanya
- »
- Quimper, Bretanya
Negocis a Quimper
Hotels i Viatges
Restaurants
Automoció
Serveis Financers
Mèdic
Centres de Bellesa i Spas
Govern i Comunitat
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 21,9 %
Serveis professionals: 12,6 %
Mèdic: 10,6 %
Serveis per a la Llar: 7,9 %
Restaurants: 7,3 %
indústria: 6,6 %
Menjar: 5,6 %
Altres: 27,3 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Edat mitjana de negoci | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|---|
Taller de cotxes | 100 | 3.8 | 1,6 | |
Perruqueries | 89 | 4.3 | 1,4 | |
Salons de bellesa | 106 | 4.4 | 1,7 | |
Administració pública | 60 | 3.6 | 1,0 | |
Bancs | 66 | 3.6 | 1,1 | |
Companyies de Crèdit | 140 | 4.0 | 2,3 | |
Botigues de queviures i supermercats | 121 | 3.8 | 2,0 | |
Forns | 60 | 4.2 | 1,0 | |
Altres construccions | 105 | 4.0 | 1,7 | |
Constructors Generals | 156 | 20,8 anys | 3.9 | 2,5 |
Immobiliària | 114 | 4.0 | 1,8 | |
Altres grups d'empreses | 53 | 4.1 | 0,9 | |
Construcció d'edificis | 64 | 3.9 | 1,0 | |
Dentistes | 53 | 4.0 | 0,9 | |
Infermeres | 59 | 4.6 | 1,0 | |
Medicina Alternativa | 52 | 4.6 | 0,8 | |
Salut i medicina | 434 | 3.9 | 7,0 | |
Advocats legals | 81 | 4.0 | 1,3 | |
Disseny especialitzat | 51 | 4.5 | 0,8 | |
Gestió empresarial | 78 | 21,8 anys | 3.7 | 1,3 |
Notaris | 57 | 3.7 | 0,9 | |
Bars, pubs i tavernes | 133 | 4.2 | 2,1 | |
Altres compres | 50 | 3.9 | 0,8 | |
Botigues d'electrònica | 78 | 3.9 | 1,3 | |
Botigues de mobles | 89 | 3.8 | 1,4 | |
Botigues de roba | 197 | 3.9 | 3,2 | |
Electrodomèstics i béns | 73 | 3.9 | 1,2 | |
Farmàcies i drogueries | 66 | 4.1 | 1,1 | |
Ferreteria | 92 | 3.9 | 1,5 | |
Roba dona | 56 | 3.8 | 0,9 | |
Roba home | 68 | 3.7 | 1,1 |
Àrea de Quimper, Bretanya | 84,5 km² |
Població | 61.903 |
Població masculina | 28.908 (46,7 %) |
Població femenina | 32.995 (53,3 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | -2,4 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | -1,9 % |
Edat mitjana | 40,9 |
Edat mitjana homes | 37,7 |
Dona d'edat mitjana | 43,7 |
Hora local | divendres 6:41 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Lat. i lon. | 48.0° / -4.1° |
Codis Postals | 29000, 29018 CEDEX, 29080 CEDEX 9, 29101 CEDEX, 29102 CEDEX, Més |
Quimper, Bretanya - Mapa
Població de Quimper, Bretanya
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 63.412 | 63.887 | 63.120 | 61.903 |
Densitat de població | 750,9 / km² | 756,5 / km² | 747,4 / km² | 733,0 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a Quimper
Reducció d'un 1,9 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Quimper, Bretanya | -2,4 % | -3,1 % | -1,9 % |
Finisterre | +14,1 % | +8,5 % | +5,6 % |
França | +22,7 % | +13,8 % | +8,8 % |
Mitjana d'edat de Quimper, Bretanya
Mitjana d'edat: 40,9 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Quimper, Bretanya | 40,9 anys | 43,7 anys | 37,7 anys |
Finisterre | 42,2 anys | 44,2 anys | 40 anys |
França | 39,6 anys | 41 anys | 38,1 anys |
Arbre de població per a Quimper, Bretanya
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 1.500 | 1.466 | 2.967 |
5-9 | 1.621 | 1.539 | 3.160 |
10-14 | 1.766 | 1.546 | 3.313 |
15-19 | 2.198 | 2.265 | 4.464 |
20-24 | 2.211 | 2.431 | 4.643 |
25-29 | 2.023 | 2.029 | 4.053 |
30-34 | 2.002 | 1.635 | 3.637 |
35-39 | 2.070 | 2.023 | 4.094 |
40-44 | 1.942 | 2.120 | 4.062 |
45-49 | 2.020 | 2.417 | 4.437 |
50-54 | 2.099 | 2.465 | 4.565 |
55-59 | 2.032 | 2.207 | 4.240 |
60-64 | 1.491 | 1.763 | 3.254 |
65-69 | 929 | 1.305 | 2.234 |
70-74 | 1.021 | 1.579 | 2.601 |
75-79 | 858 | 1.625 | 2.484 |
80-84 | 705 | 1.377 | 2.082 |
85 Plus | 419 | 1.203 | 1.623 |
Densitat de població de Quimper, Bretanya
Densitat de població: 733,0 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Quimper, Bretanya | 61.903 | 84,5 km² | 733,0 / km² |
Finisterre | 877.296 | 6.741,7 km² | 130,1 / km² |
França | 65,9 milions | 638.022,5 km² | 103,2 / km² |
Població històrica de Quimper, Bretanya
Població anciana estimada fins al 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a Quimper Prefix d'Àrea 2: 85,1 %
Prefix d'Àrea 6: 8,3 %
Prefix d'Àrea 9: 5,4 %
Altres: 1,1 %
Distribuició d'empresa per preu per a Quimper, Bretanya
moderat: 45,1 %
barat: 27,4 %
car: 25,7 %
Molt Car: 1,7 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Quimper, Bretanya
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Quimper, Bretanya | 456.355 t | 7,37 t | 5.403 t/km² |
Finisterre | 6.366.906 t | 7,26 t | 944,4 t/km² |
França | 485.797.691 t | 7,38 t | 761,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Quimper, Bretanya
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 456.355 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 7,37 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 5.403 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10Cicló | Mitjana (5) |
La sequera | (2) baix |
Terratrèmol | (2) baix |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, and International Research Institute for Climate and Society - IRI - Columbia University. 2005. Global Drought Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4VX0DFT.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, International Bank for Reconstruction and Development - The World Bank, and United Nations Environment Programme Global Resource Information Database Geneva - UNEP/GRID-Geneva. 2005. Global Cyclone Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4CZ353K.
4. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
11/12/16 | 13:27 | 3,9 | 60,7 km | 2.000 m | 2km WSW of Plabennec, France | usgs.gov |
11/12/13 | 14:49 | 3,5 | 31,7 km | 2.000 m | 6km S of Hopital-Camfrout, France | usgs.gov |
23/8/08 | 1:57 | 3,2 | 55,1 km | 10.600 m | France | usgs.gov |
7/10/07 | 20:50 | 3,5 | 51,6 km | 11.300 m | France | usgs.gov |
29/10/06 | 16:39 | 3,1 | 27,9 km | 20.000 m | France | usgs.gov |
28/8/06 | 11:26 | 3,4 | 70,7 km | 2.000 m | North Atlantic Ocean | usgs.gov |
13/7/06 | 5:23 | 3,1 | 86 km | 13.000 m | France | usgs.gov |
10/3/05 | 2:21 | 3,1 | 44,8 km | 9.700 m | France | usgs.gov |
9/2/05 | 1:13 | 3,4 | 57,3 km | 10.000 m | France | usgs.gov |
18/7/04 | 7:23 | 3,8 | 60,8 km | 16.400 m | France | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Quimper, Bretanya
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Quimper, Bretanya
Quimper (bretó Kemper) és una ciutat de França, a la regió de Bretanya, capital del departament de Finisterre i del broiù de Bro Kernev. L'any 2006 tenia 64.902 habitants. Limita al nord amb Plogonnec, al sud amb Gouesnac'h, a l'est amb Briec, Ergué-Gabéric i .. Pàgina de la viquipèdia per a Quimper
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.