- Món
- »
- IT
- »
- Sardenya
- »
- Anela, Sardenya
Negocis a Anela
Indústries
Distribució comercial per indústria Menjar: 15,9 %
Hotels i Viatges: 14,3 %
Restaurants: 9,5 %
Govern i Comunitat: 7,9 %
indústria: 7,9 %
Mèdic: 7,9 %
Religió: 6,3 %
Esports i Activitats: 6,3 %
Compres: 4,8 %
Altres: 19 %
Àrea de Anela, Sardenya | 37 km² |
Població | 343 |
Població masculina | 179 (52,2 %) |
Població femenina | 164 (47,8 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | -56,6 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | -26,6 % |
Edat mitjana | 45,1 |
Edat mitjana homes | 44,3 |
Dona d'edat mitjana | 45,9 |
Hora local | dissabte 19:06 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Lat. i lon. | 40.44176° / 9.05743° |
Anela, Sardenya - Mapa
Població de Anela, Sardenya
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 790 | 586 | 467 | 343 |
Densitat de població | 21,4 / km² | 15,8 / km² | 12,6 / km² | 9,27 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a Anela
Reducció d'un 26,6 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Anela, Sardenya | -56,6 % | -41,5 % | -26,6 % |
Província de Sàsser | -1,1 % | -1,2 % | +0,8 % |
Itàlia | +8,3 % | +4,9 % | +4,7 % |
Mitjana d'edat de Anela, Sardenya
Mitjana d'edat: 45,1 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Anela, Sardenya | 45,1 anys | 45,9 anys | 44,3 anys |
Província de Sàsser | 41,7 anys | 42,4 anys | 40,9 anys |
Itàlia | 40,9 anys | 41,5 anys | 40,3 anys |
Arbre de població per a Anela, Sardenya
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 7 | 6 | 13 |
5-9 | 8 | 4 | 13 |
10-14 | 7 | 8 | 15 |
15-19 | 10 | 8 | 18 |
20-24 | 15 | 12 | 27 |
25-29 | 10 | 9 | 20 |
30-34 | 11 | 11 | 22 |
35-39 | 13 | 12 | 25 |
40-44 | 10 | 11 | 21 |
45-49 | 12 | 16 | 29 |
50-54 | 17 | 15 | 33 |
55-59 | 18 | 10 | 28 |
60-64 | 15 | 18 | 34 |
65-69 | 12 | 15 | 28 |
70-74 | 13 | 12 | 25 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85 Plus | 0 | 0 | 0 |
Densitat de població de Anela, Sardenya
Densitat de població: 9,27 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Anela, Sardenya | 343 | 37 km² | 9,27 / km² |
Província de Sàsser | 325.697 | 4.289,2 km² | 75,9 / km² |
Itàlia | 59,3 milions | 301.510,7 km² | 196,7 / km² |
Anela, Sardenya Dades de població històrica i prevista
Població anciana estimada fins al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Anela, Sardenya
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Anela, Sardenya | 1.977 t | 5,76 t | 53,4 t/km² |
Província de Sàsser | 1.866.409 t | 5,73 t | 435,1 t/km² |
Itàlia | 399.008.504 t | 6,73 t | 1.323 t/km² |
Emissions de CO2 a Anela, Sardenya
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 1.977 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 5,76 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 53,4 t/km² |
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
5/2/09 | 8:02 | 4,3 | 93,2 km | 12.700 m | Tyrrhenian Sea | usgs.gov |
20/12/01 | 8:05 | 3,5 | 46,9 km | 10.000 m | Sardinia, Italy | usgs.gov |
21/4/01 | 10:31 | 3,9 | 94,9 km | 10.000 m | Corsica, France | usgs.gov |
2/3/01 | 17:54 | 4,8 | 93 km | 10.000 m | Tyrrhenian Sea | usgs.gov |
26/6/00 | 21:07 | 4,3 | 99,9 km | 10.000 m | Tyrrhenian Sea | usgs.gov |
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.