Categories a Mithi
BenzineraBotiga de peces per a automòbilsReparació de cotxes i mantenimentMolí farinerBotigues de robaMagatzems de CalçatBotigues de telèfons mòbilsCentre comunitariMesquitesOficina governamentalOrganització no governamentalOrganització no governamental (ONG)Servei de distribucióTemple hindúBotiga d'electrònicaBotiga de reparació de telèfons mòbilsEmpresa de programariBotiga de coses de casacasa developmenteConstrucció d'edificisCentre de coachingCentre educatiuEducacióEscola primàriaEscola primàriaInstitució educativaInstitutUniversitatUniversitatBotigues de queviures i supermercatsRestaurantsSastreServei de cura d'habitatgeBancsCaixers automàticsCementiriCentre de salutClínicaHospitalsLaboratoriComplex residencialComplex residencialEdifici d'apartamentsBotigues d'informàticaCentre comercialCompresEstabliment generalFarmàciaLlibreries i quioscosMercatSupermercatEls parcs públicsPati de criquetAllotjamentCooperativa d'habitatgesFondaHostalsHotels i motels
Indústries
Distribució d'empreses per indústria a Mithi
| Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google |
|---|---|---|
| Compres | 14 | 3.7 |
| Religió | 6 | 4.3 |
| Bancs | 5 | 4.1 |
| Companyies de Crèdit | 5 | 4.1 |
| Educació | 5 | 4.3 |
Dades de Mithi
| Barris | Balani Siraan Colony, Siran Colony, Jhangi Nagar Dharmani Colony, Tokal Colony, Amar Jagdeesh Malani Colony |
| Hora local | |
| Zona horària | Hora estàndard del Pakistan |
| Lat. i lon. | 24.73701, 69.79707 |
| Codis Postals | 69230 |
Mapa de: Mithi
Mapa interactiu
Barris de Mithi
Percentatge d'empreses per barri a Mithi
Prefixos d'Àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a Mithi
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superior
| Data▼ | Hora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profunditat↕ | Ubicació↕ | Enllaç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/6/15 | 12:28 AM | 4.3 | 85.3 km | 10,000 m | 70km NW of Rapar, India | usgs.gov |
| 3/28/08 | 7:01 AM | 4.4 | 98 km | 10,000 m | India-Pakistan border region | usgs.gov |
| 9/8/03 | 11:37 PM | 3.9 | 96.6 km | 10,000 m | Gujarat, India | usgs.gov |
| 2/18/01 | 4:46 PM | 4.5 | 74.3 km | 10,000 m | India-Pakistan border region | usgs.gov |
| 12/24/00 | 11:21 AM | 4.6 | 84.9 km | 10,000 m | Gujarat, India | usgs.gov |
| 2/9/93 | 8:51 PM | 4.3 | 81.4 km | 33,000 m | India-Pakistan border region | usgs.gov |
| 5/4/92 | 11:20 AM | 3.5 | 53.7 km | 33,000 m | India-Pakistan border region | usgs.gov |
| 2/10/87 | 10:02 PM | 3.8 | 70.3 km | 10,000 m | India-Pakistan border region | usgs.gov |
| 4/7/85 | 9:10 PM | 5 | 47.6 km | 33,000 m | India-Pakistan border region | usgs.gov |
| 1/31/82 | 4:48 PM | 4.8 | 74 km | 33,000 m | India-Pakistan border region | usgs.gov |
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina s'estimen utilitzant diverses eines i recursos disponibles públicament. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu-lo sota el vostre propi risc.