Categories a Campo
BenzineraBotiga de pneumàticsConcessionaris de cotxes i vehicles lleugersMecànicReparació de cotxes i mantenimentServei de reparació d'automòbilsTaller de cotxesTúnel de rentatVenda de cotxes nous.AgriculturaBotiga de queviures a l'engròsEmpresa d'importació i exportacióFabricant de moblesFabricant de moblesFabricant de roba i teixitsImpremta comercialMajorista de roba i teixitsProveïdor de maquinària industrialBotigues de robaBoutiqueMagatzems de CalçatRoba donaRoba homeAjuntamentAssociació o organitzacióAssociació socialCapellaCentre de reciclatgeEsglésia catòlicaEsglésiesReligióServei d'enviamentBotiga de coses de casaBotiga de materials per a la construccióConstrucció de casesConstrucció d'edificisConstrucció residencialConstructors GeneralsContractista d'aire condicionatElectricistaEmpresa de construccióFusterFusteriaServeis de construcció tècnicaAutoescolesEducacióLes escoles primàries i elementalsAtracció turísticaDissenyador gràficLloc panoràmicBars, pubs i tavernesBotiga de CafèBotigues de queviures i supermercatsCafèsCafeteria espressoCarnisserFornsLocals de te i begudes sense alcoholRestaurant especialitzat en barbacoesRestaurantsBotigues de moblesDecoració InteriorSerrallersComptabilitat general i llibresFirma de comptabilitatCementiriGinecòlegs i ObstetresBarbersPerruqueriaPerruqueria unisexSala per a esdevenimentsSalons de bellesaCopisteriaServei de publicitatServeis de consultoria i assessoramentAgència immobiliàriaComplex residencialGestió de propietats i finquesBotiga de venda a l'engròsCompresFloristeriesFont d'aigua potableSupermercatCamp de futbolEls parcs públicsGimnàsAllotjamentHotelsHotels i motelsMagatzemServei de transportIlocalitzable
Indústries
Distribució d'empreses per indústria a Campo
| Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Edat mitjana de negoci | Nota mitjana de Google |
|---|---|---|---|
| Compres | 76 | 29 years | 4.2 |
| Taller de cotxes | 16 | 29 years | 4.2 |
| Cafès | 15 | — | 4.5 |
| Constructors Generals | 15 | — | 4.1 |
| Tots els aliments i begudes | 15 | — | 4.3 |
| Botigues de queviures i supermercats | 15 | — | 4.1 |
| Restaurants | 14 | — | 4.2 |
| Drogueria | 14 | — | 4.2 |
| Electrodomèstics i béns | 12 | — | 4.2 |
| Venda a l'engròs de maquinària | 12 | — | 4.8 |
| Venda a l'engròs de materials de construcció | 11 | — | 4.6 |
| Botigues de roba | 9 | — | 4.9 |
| Venda al detall de tèxtils | 9 | — | 4.3 |
| Serrallers | 7 | — | 4.6 |
| Botigues de mobles | 7 | — | 4.3 |
| Forns | 7 | — | 4.3 |
| Equipament per Tractors i Granges. | 6 | — | 4.5 |
| Instal · lació elèctrica | 6 | — | 4 |
| Educació | 6 | — | 4.2 |
| Farmàcies i drogueries | 5 | — | 4.5 |
| Altres compres | 5 | — | 4.1 |
| Bars, pubs i tavernes | 5 | — | 4.2 |
| Construcció d'edificis | 5 | — | 3 |
| Majoristes | 5 | — | 3.7 |
| Armaris de Cuina i Bany i Reformes | 5 | — | 1.3 |
Es mostren 1-25 de 26
Dades de Campo
| Barris | Retorta, Campo, Vertido, Felgueira, Coletinha |
| Hora local | |
| Zona horària | Hora d’estiu d’Europa occidental |
| Lat. i lon. | 41.18516, -8.46493 |
| Codis Postals | 4440 |
Mapa de: Campo
Mapa interactiu
Barris de Campo
Percentatge d'empreses per barri a Campo
Prefixos d'Àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a Campo
Codis Postals
Percentatge d'empreses per codis postals a Campo
Distribució de preus
Distribuició d'empresa per preu per a Campo
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superior
| Data▼ | Hora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profunditat↕ | Ubicació↕ | Enllaç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/2/15 | 1:43 AM | 3.3 | 36.6 km | 20,700 m | 4km SSW of Braga, Portugal | usgs.gov |
| 1/21/02 | 7:31 AM | 3.6 | 84.9 km | 6,600 m | Portugal | usgs.gov |
| 1/20/02 | 11:40 PM | 3.2 | 87.3 km | 2,400 m | Portugal | usgs.gov |
| 1/20/02 | 11:01 PM | 3 | 85.6 km | 5,600 m | Portugal | usgs.gov |
| 10/30/01 | 10:57 PM | 3.4 | 83.5 km | 11,500 m | Portugal | usgs.gov |
| 6/3/98 | 10:51 PM | 3 | 96.8 km | 10,000 m | Spain | usgs.gov |
| 6/13/97 | 12:17 AM | 3.2 | 79 km | 10,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 12/31/96 | 5:44 PM | 3.5 | 84.9 km | 10,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 6/8/96 | 11:49 AM | 3.1 | 52.9 km | 10,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 4/7/95 | 3:36 PM | 3.1 | 53.1 km | 10,000 m | Portugal | usgs.gov |
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina s'estimen utilitzant diverses eines i recursos disponibles públicament. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu-lo sota el vostre propi risc.


