Categories a Chardon
Indústries
Distribució d'empreses per indústria a Chardon
| Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Edat mitjana de negoci | Nota mitjana de Google |
|---|---|---|---|
| Salut i medicina | 313 | 28 years | 4.3 |
| Compres | 202 | 31 years | 4.2 |
| Metges i Cirurgians | 116 | 28 years | 4.5 |
| Constructors Generals | 87 | 34 years | 4.2 |
| Serveis financers | 61 | 45 years | 4.7 |
| Construcció d'edificis | 59 | 34 years | 4.2 |
| Restaurants | 55 | 35 years | 4.1 |
| Advocats legals | 53 | 32 years | 3.3 |
| Altres construccions | 52 | 31 years | 4.5 |
| Taller de cotxes | 46 | 37 years | 4.5 |
| Serveis científics i tècnics | 42 | 28 years | 5 |
| Administració pública | 39 | 81 years | 4.1 |
| Treball social | 38 | 43 years | 4.2 |
| Religió | 36 | 46 years | 4.5 |
| Altres compres | 34 | 38 years | 4.1 |
| Esglésies | 32 | 47 years | 4.6 |
| Immobiliària | 32 | 33 years | 4.4 |
| Gestió empresarial | 30 | 33 years | 4.7 |
| Paisatgisme | 30 | 30 years | 4.8 |
| Dentistes | 29 | 35 years | 4.7 |
| Venda a l'engròs de maquinària | 29 | 38 years | 4.1 |
| Bancs | 29 | 76 years | 3.7 |
| Companyies de Crèdit | 29 | 36 years | 3.8 |
| Esports i entreteniment | 28 | 34 years | 4.3 |
| Drogueria | 27 | 37 years | 4.8 |
Dades de Chardon
| àrea | 4.4 mi² |
| Població | 5.342 |
| Població masculina | 2.429 (45.5%) |
| Població femenina | 2.913 (54.5%) |
| Canvi de població (1975 to 2020) | -5.3% |
| Canvi de població (2000 to 2020) | +6.6% |
| Edat mitjana | 41.6 anys (Home: 39.4, Dona: 43.4) |
| Prefixos d'Àrea | 330, 440 |
| Barris | Chardon, Downtown Cleveland, Old Brooklyn, Highland Trail, Campus District |
| Hora local | |
| Zona horària | Hora d’estiu oriental d’Amèrica del Nord |
| Lat. i lon. | 41.61422, -81.14899 |
| Codis Postals | 44024 |
Mapa de: Chardon
Mapa interactiu
Població de Chardon
Anys 1975 a 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Població | 5.643 | 5.125 | 5.009 | 5.126 | 5.342 |
| Densitat de població | 1.270,9 / mi² | 1.154,2 / mi² | 1.128,1 / mi² | 1.154,5 / mi² | 1.203,1 / mi² |
Canvi de població de Chardon des de 2000 fins a 2015
Augment del 2.3% des de l'any 2000 fins al 2015
| Ubicació | Canvi des de 1975 | Canvi des de 1990 | Canvi des de 2000 |
|---|---|---|---|
| Chardon | -9.2% | +0% | +2.3% |
| Ohio | +10.3% | +5.4% | +1.2% |
| Estats Units d'Amèrica | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
Edat mediana de Chardon
Edat mediana: 41.6 anys
| Ubicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
|---|---|---|---|
| Chardon | 41.6 yrs | 43.4 yrs | 39.4 yrs |
| Ohio | 38.8 yrs | 40.2 yrs | 37.4 yrs |
| Estats Units d'Amèrica | 37.4 yrs | 38.7 yrs | 36.1 yrs |
Densitat de població de Chardon
Densitat de població: 1.203 / mi²
| Ubicació | Població | àrea | Densitat |
|---|---|---|---|
| Chardon | 5.342 | 4,44 sq mi | 1.203 / mi² |
| Ohio | 11,5 million | 44.825,6 sq mi | 257 / mi² |
| Estats Units d'Amèrica | 321,6 million | 3.796.740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Població històrica i projectada de Chardon
Població estimada des de 1810 fins a 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) treball al GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Barris de Chardon
Percentatge d'empreses per barri a Chardon
Distribució de preus
Distribuició d'empresa per preu per a Chardon
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.
Emissions de CO2 de Chardon
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'any
| Ubicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Chardon | 101,893 tn | 19.07 tn | 22,948 tons/mi² |
| Ohio | 208,142,160 tn | 18.04 tn | 4,643.4 tons/mi² |
| Estats Units d'Amèrica | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
| Emissions de CO2 de 2013 (tones/any) | 101,893 tn |
| Emissions de CO2 de 2013 (tones/any) per capita | 19.07 tn |
| Intensitat d'emissions de CO2 de 2013 (tones/mi²/any) | 22,948 tons/mi² |
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superior
| Data▼ | Hora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profunditat↕ | Ubicació↕ | Enllaç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/10/19 | 2:50 PM | 4 | 28.6 km | 2,000 m | 5km NNW of Eastlake, Ohio | usgs.gov |
| 7/1/13 | 7:48 AM | 3.2 | 23.2 km | 5,000 m | 6km NW of Fairport Harbor, Ohio | usgs.gov |
| 12/31/11 | 8:05 PM | 4 | 67.1 km | 5,000 m | Youngstown-Akron urban area, Ohio | usgs.gov |
| 4/25/10 | 2:00 AM | 3 | 19.3 km | 5,000 m | Ohio | usgs.gov |
| 1/9/08 | 1:34 AM | 3.1 | 26.2 km | 5,000 m | Lake Erie, Ohio | usgs.gov |
| 10/17/07 | 8:04 PM | 3.4 | 27.1 km | 5,000 m | Lake Erie, Ohio | usgs.gov |
| 3/12/07 | 11:18 PM | 3.7 | 41.8 km | 5,000 m | Ohio | usgs.gov |
| 6/20/06 | 8:11 PM | 3.5 | 26 km | 5,000 m | Lake Erie, Ohio | usgs.gov |
| 3/11/06 | 12:27 PM | 3.1 | 27.2 km | 5,000 m | Lake Erie, Ohio | usgs.gov |
| 6/30/04 | 4:03 AM | 3.3 | 19.3 km | 5,000 m | Ohio | usgs.gov |
Chardon
Chardon és una població dels Estats Units a l'estat d'Ohio. Segons el cens del 2007 tenia una població de 5.236 habitants.
Pàgina de la viquipèdia per a Chardon
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina s'estimen utilitzant diverses eines i recursos disponibles públicament. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu-lo sota el vostre propi risc.


